lunes, 12 de agosto de 2013
| ClixSense | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Por clic | Ref clic | Pago | Cashout tiempo | Anuncios por día | Procesadores de Pago |
| Estándar | hasta 0,02 | 0.05 | $ 3.00 | instantáneo | 4 | Paypal, AlertPay |
| Prima | hasta 0,02 | 0.01 | $ 3.00 | instantáneo | 8 | |
| Pago | 1 2 3 4 | |||||
| Invertido: $ 17.00 | Recibido: $ 48.25 | Beneficio neto: $ 31.25 | Regístrate ahora | |||
| probux | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Por clic | Ref clic | Pago | Cashout tiempo | Anuncios por día | Procesadores de Pago |
| Estándar | hasta 0,01 | 50% | $ 4.00 | 24h | 10 | Paypal, AlertPay |
| Prima | hasta 0,02 | 100% | $ 2.00 | 24h | 20 | |
| Pago | ||||||
| Invertido: $ 0.00 | Recibido: $ 0.00 | Beneficio neto: 0 | Regístrate ahora | |||
| Twickerz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Por clic | Ref clic | Pago | Cashout tiempo | Anuncios por día | Procesadores de Pago |
| Estándar | hasta 0,01 | 10% | $ 0.10 | 48h | 30 | Paypal, AlertPay |
| Prima | hasta 0,04 | hasta 100% | $ 0.10 | 48h | 60 | |
| Pago | ||||||
| Invertido: $ 0.00 | Recibido: $ 0.00 | Beneficio neto: 0 | Regístrate ahora | |||
| Neobux | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Por clic | Ref clic | Pago | Cashout tiempo | Anuncios por día | Procesadores de Pago |
| Estándar | hasta 0,01 | 0.001 | $ 1.00 | instantáneo | 15 | Paypal, AlertPay |
| Prima | hasta 0,02 | 0.005 | $ 1.00 | instantáneo | 20 | |
| Pago | ||||||
| Invertido: $ 0.00 | Recibido: $ 0.00 | Beneficio neto: 0 | Regístrate ahora | |||
| Clix oro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Por clic | Ref clic | Pago | Cashout tiempo | Anuncios por día | Procesadores de Pago |
| Estándar | hasta 0.007 | 10% | $ 0.60 | instantáneo | 20 | Paypal, AlertPay |
| Prima | hasta 0,01 | hasta 200% | $ 0.10 | instantáneo | 30 | |
| Invertido: $ 50.00 | Recibido: $ 173.00 | Beneficio neto: $ 123.00 | Regístrate ahora | |||
